Звонок или заявка
Оформите заявку по телефону 8 (499) 704-45-24 или через форму на сайте.
Выезд мастера / курьера
Перед выездом мастер свяжется с вами, согласовывает удобное для вас время ремонта.
Диагностика и ремонт
Мастер проводит бесплатную диагностику, определяет стоимость и сроки ремонта.
Исправная техника
Техника в исправном состоянии, гарантия на выполненные работы и запчасти до 6 месяцев.
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена байпасного клапана | от 900 руб. |
Замена головки насоса | от 1000 руб. |
Замена клапана подачи хим.добавки | от 900 руб. |
Замена клапанов высокого давления (комплект) | от 900 руб. |
Замена клапанов низкого давления (комплект) | от 900 руб. |
Замена корпуса клапанов | от 1000 руб. |
Замена масла | от 800 руб. |
Замена пускового конденсатора | от 800 руб. |
Замена сальников (комплект) | от 700 руб. |
Замена выключателя | от 900 руб. |
Замена манометра | от 900 руб. |
Замена Замена микровыключателя | от 800 руб. |
Замена входного патрубка | от 800 руб. |
Ремонт блока питания | от 900 руб. |
Замена силового кабеля | от 900 руб. |
Замена переходника | от 800 руб. |
Замена топливной форсунки | от 1500 руб. |
Проверка соответствия нагрева воды | от 800 руб. |
Замена масляных сальников и поршней | от 2000 руб. |
Замена наклонной шайбы | от 2400 руб. |
Замена насоса высокого давления в сборе | от 1100 руб. |
Комплексное техническое обслуживание (от модели) | от 1000 руб. |
Диагностика при отказе от ремонта | 800 руб. |
Составление акта технического состояния изделия | 500 руб. |
Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной (е является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ).Точную стоимость ремонта определяет мастера по результатам диагностики.
Цены указаны без учёта стоимости запчастей. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.