Неисправность | Описание | Цена ремонта |
---|---|---|
Не включается | Перегрузки на выходе, неправильная сборка блока АКБ | от 700 руб. |
Отключается | Неучтённые перегрузки на выходе, перегрев ИБП | от 1000 руб. |
Перегревается | Неисправность системы охлаждения | от 800 руб. |
Звонок или заявка
Оформите заявку по телефону или через форму на сайте.
Выезд мастера / курьера
Перед выездом мастер свяжется с вами, согласовывает удобное для вас время ремонта.
Диагностика и ремонт
Мастер проводит бесплатную диагностику, определяет стоимость и сроки ремонта.
Исправная техника
Техника в исправном состоянии, гарантия на выполненные работы и запчасти до 6 месяцев.
Услуга | Цена |
---|---|
Выезд на дом | Бесплатно |
Диагностика | Бесплатно |
Восстановление прошивки источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 1100 руб. |
Замена аккумулятора источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 800 руб. |
Замена внутренних элементов источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 1200 руб. |
Настройка источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Smart-UPS ) | от 1400 руб. |
Профилактическое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 700 руб. |
Ремонт платы источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Back-UPS ) 1 | от 1500 руб. |
Ремонт платы источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Smart-UPS ) | от 2000 руб. |
Устранение неконтактов источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 800 руб. |
Замена аккумулятора (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт без разборки корпуса | от 500 руб. |
Восстановление прошивки ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 2300 руб. |
Замена внутренних элементов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 1600 руб. |
Настройка, коррекция, калибровка ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 1800 руб. |
Профилактическое обслуживание ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 900 руб. |
Ремонт входных/выходных разъемов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 1500 руб. |
Ремонт зарядного устройства ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 1600 руб. |
Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (простой ремонт) | от 1700 руб. |
Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт высокой сложности) | от 5600 руб. |
Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт средней сложности) | от 3500 руб. |
Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (простой ремонт) | от 1600 руб. |
Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт высокой сложности) | от 3300 руб. |
Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт средней сложности) | от 2200 руб. |
Диагностика при отказе от ремонта | от 300 руб. |
Составление акта технического состояния изделия | 500 руб. |
Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной (е является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ).Точную стоимость ремонта определяет мастера по результатам диагностики.
Цены указаны без учёта стоимости запчастей. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.